| 课程名称 | 主讲教师 | 访问次数 |
|---|---|---|
| 微观经济学 | 杨立强 | 19461 |
| 公司金融 | 束景虹 | 18973 |
| 高级国际金融学 | 魏巍贤 | 13972 |
| 财务报表分析 | 王珏 | 12825 |
| 计量经济学 | 王芸 | 11357 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 张玉新 | 11185 |
| 保险公司财务管理 | 王艳 | 8912 |
| 经济学分析与应用 | 施丹 | 8794 |
| 国际贸易政策与实务 | 姚新超 | 8611 |
| 金融英语 | 胡钟中 | 8368 |
| 估值与投资 | 王珏 | 8140 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 黄传根 | 8042 |
| 估值与投资 | 王珏 | 7400 |
| 应用公司金融 | 束景虹 | 7375 |
| 应用经济分析 | 齐天翔 | 6804 |
| 马克思主义与社会科学方法论 | 付泽宇 | 6737 |
| 保险公司经营与管理 | 黄薇 | 6630 |
| 经贸翻译与实践 | 常玉田 | 6587 |
| 语言对比与翻译 | 常玉田 | 6551 |
| 金融英语听记说 | 岑华 | 6188 |
对外经济贸易大学研究生院 版权所有 2019 优慕课在线教育科技(北京)有限责任公司 技术支持(请使用1280*1024分辨率,Chrome/Firefox/Edge/IE11浏览器访问本系统)